BILANCIO
Qui di seguito il bilancio di sintesi dell’Asilo per gli anni 2013 e 2014 e le tabelle relative alle fonti di finanziamento e i principali capitoli di spesa.
| Stato Patrimoniale | ||
| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | |
| Totale Immobilizzazioni al netto ammortamenti | 660.803 | 681.950 |
| Totale Attivo Circolante | 408.152 | 373.492 |
| Totale Attivo | 1.068.955 | 1.055.948 |
| Patrimonio netto | 841.539 | 840.967 |
| Fondo rischi e oneri | 66.985 | 30.276 |
| Trattamento Fine Rapporto | 78.479 | 66.815 |
| Totale Debiti | 80.594 | 11.7343 |
| Ratei e risconti | 1.358 | 547 |
| Totale Passivo | 1.068.955 | 1.055.948 |
| Conto economico | ||
| Bilancio 2014 | Bilancio 2013 | |
| Totale valore produzione | 581.346 | 588.307 |
| Totale costi della produzione | 573.595 | 573.010 |
| Differenza valori-costi | 7.751 | 15.297 |
| Proventi/oneri finanziari | 293 | 245 |
| Risultato ante imposte | 8.044 | 15.542 |
| Imposte | 7.471 | 15.238 |
| Utile perdita | 573 | 304 |
Fonti di finanziamento e i principali capitoli di spesa capitoli di spesa.
